Numéros
Après chaque tirage d'Euromillions, chacune des 1 225 combinaisons possibles de 2 nombres est analysée pour évaluer leurs résultats en termes de Total des Prix (total par ordre décroissant, quels que soient les numéros correspondants) et en termes de Qualité de Prix (nombre de numéros corrects par ordre décroissant).
Les combinaisons de 2 nombres répertoriées ci-dessous sont les Meilleures Combinaisons Euromillions les Plus Performantes et les Plus Rentables de tous les temps!
Numéros | Qualité de Prix
Analyse par nombre de numéros corrects, priorité aux numéros corrects par ordre décroissant, quel que soit le total.
Nous indiquons également le retard actuel de chaque prix spécifique (numéros corrects), c'est-à-dire depuis combien de temps (tirages) le prix a eu lieu pour la dernière fois. Pour la colonne Total, le retard indiqué indiquera depuis combien de temps (tirages) un prix (numéros corrects) a eu lieu et a contribué au total final.
Combinaisons | 2 corRet | TotalRet |
---|
148 | 27 | 72 | 27 | 72 |
423 | 27 | 15 | 27 | 15 |
1528 | 27 | 44 | 27 | 44 |
1745 | 27 | 13 | 27 | 13 |
2332 | 26 | 17 | 26 | 17 |
2337 | 26 | 39 | 26 | 39 |
2426 | 26 | 85 | 26 | 85 |
3944 | 26 | 1 | 26 | 1 |
350 | 25 | 185 | 25 | 185 |
525 | 25 | 0 | 25 | 0 |
1113 | 25 | 45 | 25 | 45 |
1544 | 25 | 41 | 25 | 41 |
1735 | 25 | 60 | 25 | 60 |
1045 | 24 | 94 | 24 | 94 |
1129 | 24 | 5 | 24 | 5 |
1219 | 24 | 149 | 24 | 149 |
1244 | 24 | 79 | 24 | 79 |
1618 | 24 | 47 | 24 | 47 |
1937 | 24 | 10 | 24 | 10 |
2344 | 24 | 35 | 24 | 35 |
2649 | 24 | 181 | 24 | 181 |
3542 | 24 | 9 | 24 | 9 |
3544 | 24 | 41 | 24 | 41 |
4450 | 24 | 11 | 24 | 11 |
416 | 23 | 19 | 23 | 19 |
734 | 23 | 7 | 23 | 7 |
1342 | 23 | 89 | 23 | 89 |
1421 | 23 | 129 | 23 | 129 |
1728 | 23 | 60 | 23 | 60 |
1923 | 23 | 39 | 23 | 39 |
2145 | 23 | 88 | 23 | 88 |
2330 | 23 | 15 | 23 | 15 |
2650 | 23 | 111 | 23 | 111 |
414 | 22 | 107 | 22 | 107 |
434 | 22 | 40 | 22 | 40 |
439 | 22 | 15 | 22 | 15 |
939 | 22 | 96 | 22 | 96 |
1019 | 22 | 90 | 22 | 90 |
1144 | 22 | 75 | 22 | 75 |
1233 | 22 | 37 | 22 | 37 |
Numéros | Total des Prix
Analyse par total des gains, priorité au total par ordre décroissant, quels que soient la quantité et l'ordre des numéros corrects.
Nous indiquons également le retard actuel de chaque prix spécifique (numéros corrects), c'est-à-dire depuis combien de temps (tirages) le prix a eu lieu pour la dernière fois. Pour la colonne Total, le retard indiqué indiquera depuis combien de temps (tirages) un prix (numéros corrects) a eu lieu et a contribué au total final.
Combinaisons | TotalRet | 2 corRet |
---|
148 | 27 | 72 | 27 | 72 |
423 | 27 | 15 | 27 | 15 |
1528 | 27 | 44 | 27 | 44 |
1745 | 27 | 13 | 27 | 13 |
2332 | 26 | 17 | 26 | 17 |
2337 | 26 | 39 | 26 | 39 |
2426 | 26 | 85 | 26 | 85 |
3944 | 26 | 1 | 26 | 1 |
350 | 25 | 185 | 25 | 185 |
525 | 25 | 0 | 25 | 0 |
1113 | 25 | 45 | 25 | 45 |
1544 | 25 | 41 | 25 | 41 |
1735 | 25 | 60 | 25 | 60 |
1045 | 24 | 94 | 24 | 94 |
1129 | 24 | 5 | 24 | 5 |
1219 | 24 | 149 | 24 | 149 |
1244 | 24 | 79 | 24 | 79 |
1618 | 24 | 47 | 24 | 47 |
1937 | 24 | 10 | 24 | 10 |
2344 | 24 | 35 | 24 | 35 |
2649 | 24 | 181 | 24 | 181 |
3542 | 24 | 9 | 24 | 9 |
3544 | 24 | 41 | 24 | 41 |
4450 | 24 | 11 | 24 | 11 |
416 | 23 | 19 | 23 | 19 |
734 | 23 | 7 | 23 | 7 |
1342 | 23 | 89 | 23 | 89 |
1421 | 23 | 129 | 23 | 129 |
1728 | 23 | 60 | 23 | 60 |
1923 | 23 | 39 | 23 | 39 |
2145 | 23 | 88 | 23 | 88 |
2330 | 23 | 15 | 23 | 15 |
2650 | 23 | 111 | 23 | 111 |
414 | 22 | 107 | 22 | 107 |
434 | 22 | 40 | 22 | 40 |
439 | 22 | 15 | 22 | 15 |
939 | 22 | 96 | 22 | 96 |
1019 | 22 | 90 | 22 | 90 |
1144 | 22 | 75 | 22 | 75 |
1233 | 22 | 37 | 22 | 37 |
Étoiles
Après chaque tirage d'Euromillions, chacune des 66 combinaisons possibles de 2 nombres est analysée pour évaluer leurs résultats en termes de Total des Prix (total par ordre décroissant, quels que soient les numéros correspondants) et en termes de Qualité de Prix (nombre de numéros corrects par ordre décroissant).
Les combinaisons de 2 nombres répertoriées ci-dessous sont les Meilleures Combinaisons Euromillions les Plus Performantes et les Plus Rentables de tous les temps!
Étoiles | Qualité de Prix
Analyse par nombre de numéros corrects, priorité aux numéros corrects par ordre décroissant, quel que soit le total.
Nous indiquons également le retard actuel de chaque prix spécifique (numéros corrects), c'est-à-dire depuis combien de temps (tirages) le prix a eu lieu pour la dernière fois. Pour la colonne Total, le retard indiqué indiquera depuis combien de temps (tirages) un prix (numéros corrects) a eu lieu et a contribué au total final.
Combinaisons | 2 corRet | 1 corRet | TotalRet |
---|
39 | 48 | 16 | 598 | 0 | 646 | 0 |
26 | 48 | 7 | 583 | 1 | 631 | 1 |
28 | 46 | 38 | 611 | 2 | 657 | 2 |
37 | 45 | 23 | 596 | 6 | 641 | 6 |
67 | 41 | 41 | 562 | 1 | 603 | 1 |
58 | 40 | 53 | 580 | 0 | 620 | 0 |
35 | 39 | 22 | 600 | 0 | 639 | 0 |
34 | 39 | 27 | 576 | 9 | 615 | 9 |
16 | 39 | 19 | 556 | 1 | 595 | 1 |
23 | 38 | 110 | 645 | 7 | 683 | 7 |
89 | 37 | 13 | 602 | 0 | 639 | 0 |
27 | 35 | 11 | 609 | 6 | 644 | 6 |
78 | 33 | 42 | 602 | 2 | 635 | 2 |
69 | 33 | 10 | 586 | 0 | 619 | 0 |
38 | 32 | 80 | 646 | 2 | 678 | 2 |
36 | 32 | 140 | 622 | 1 | 654 | 1 |
25 | 32 | 28 | 607 | 0 | 639 | 0 |
59 | 32 | 0 | 580 | 4 | 612 | 0 |
15 | 32 | 64 | 562 | 0 | 594 | 0 |
210 | 32 | 66 | 543 | 1 | 575 | 1 |
45 | 32 | 17 | 540 | 0 | 572 | 0 |
13 | 31 | 9 | 614 | 8 | 645 | 8 |
18 | 31 | 218 | 596 | 2 | 627 | 2 |
48 | 31 | 39 | 574 | 2 | 605 | 2 |
17 | 30 | 51 | 574 | 6 | 604 | 6 |
47 | 30 | 79 | 552 | 6 | 582 | 6 |
12 | 29 | 14 | 611 | 7 | 640 | 7 |
810 | 29 | 43 | 538 | 1 | 567 | 1 |
811 | 29 | 5 | 530 | 2 | 559 | 2 |
29 | 28 | 26 | 631 | 0 | 659 | 0 |
79 | 28 | 52 | 596 | 0 | 624 | 0 |
24 | 28 | 81 | 591 | 7 | 619 | 7 |
19 | 28 | 146 | 586 | 0 | 614 | 0 |
56 | 28 | 74 | 580 | 0 | 608 | 0 |
57 | 28 | 48 | 580 | 0 | 608 | 0 |
411 | 28 | 30 | 476 | 5 | 504 | 5 |
49 | 27 | 86 | 566 | 0 | 593 | 0 |
510 | 27 | 135 | 510 | 0 | 537 | 0 |
46 | 26 | 29 | 560 | 1 | 586 | 1 |
110 | 26 | 8 | 510 | 1 | 536 | 1 |
Étoiles | Total des Prix
Analyse par total des gains, priorité au total par ordre décroissant, quels que soient la quantité et l'ordre des numéros corrects.
Nous indiquons également le retard actuel de chaque prix spécifique (numéros corrects), c'est-à-dire depuis combien de temps (tirages) le prix a eu lieu pour la dernière fois. Pour la colonne Total, le retard indiqué indiquera depuis combien de temps (tirages) un prix (numéros corrects) a eu lieu et a contribué au total final.
Combinaisons | TotalRet | 2 corRet | 1 corRet |
---|
23 | 683 | 7 | 38 | 110 | 645 | 7 |
38 | 678 | 2 | 32 | 80 | 646 | 2 |
29 | 659 | 0 | 28 | 26 | 631 | 0 |
28 | 657 | 2 | 46 | 38 | 611 | 2 |
36 | 654 | 1 | 32 | 140 | 622 | 1 |
39 | 646 | 0 | 48 | 16 | 598 | 0 |
13 | 645 | 8 | 31 | 9 | 614 | 8 |
27 | 644 | 6 | 35 | 11 | 609 | 6 |
68 | 644 | 1 | 24 | 2 | 620 | 1 |
37 | 641 | 6 | 45 | 23 | 596 | 6 |
12 | 640 | 7 | 29 | 14 | 611 | 7 |
35 | 639 | 0 | 39 | 22 | 600 | 0 |
89 | 639 | 0 | 37 | 13 | 602 | 0 |
25 | 639 | 0 | 32 | 28 | 607 | 0 |
78 | 635 | 2 | 33 | 42 | 602 | 2 |
26 | 631 | 1 | 48 | 7 | 583 | 1 |
18 | 627 | 2 | 31 | 218 | 596 | 2 |
79 | 624 | 0 | 28 | 52 | 596 | 0 |
58 | 620 | 0 | 40 | 53 | 580 | 0 |
69 | 619 | 0 | 33 | 10 | 586 | 0 |
24 | 619 | 7 | 28 | 81 | 591 | 7 |
34 | 615 | 9 | 39 | 27 | 576 | 9 |
19 | 614 | 0 | 28 | 146 | 586 | 0 |
59 | 612 | 0 | 32 | 0 | 580 | 4 |
56 | 608 | 0 | 28 | 74 | 580 | 0 |
57 | 608 | 0 | 28 | 48 | 580 | 0 |
48 | 605 | 2 | 31 | 39 | 574 | 2 |
17 | 604 | 6 | 30 | 51 | 574 | 6 |
67 | 603 | 1 | 41 | 41 | 562 | 1 |
16 | 595 | 1 | 39 | 19 | 556 | 1 |
15 | 594 | 0 | 32 | 64 | 562 | 0 |
49 | 593 | 0 | 27 | 86 | 566 | 0 |
310 | 591 | 1 | 23 | 193 | 568 | 1 |
46 | 586 | 1 | 26 | 29 | 560 | 1 |
311 | 586 | 5 | 20 | 214 | 566 | 5 |
47 | 582 | 6 | 30 | 79 | 552 | 6 |
14 | 579 | 8 | 23 | 238 | 556 | 8 |
210 | 575 | 1 | 32 | 66 | 543 | 1 |
211 | 575 | 5 | 24 | 69 | 551 | 5 |
45 | 572 | 0 | 32 | 17 | 540 | 0 |