Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
---|
148 | 27 | 112 | 27 | 112 |
423 | 27 | 55 | 27 | 55 |
1528 | 27 | 84 | 27 | 84 |
1745 | 27 | 53 | 27 | 53 |
2426 | 27 | 34 | 27 | 34 |
525 | 26 | 20 | 26 | 20 |
1045 | 26 | 9 | 26 | 9 |
2332 | 26 | 57 | 26 | 57 |
2337 | 26 | 79 | 26 | 79 |
3542 | 26 | 16 | 26 | 16 |
3944 | 26 | 41 | 26 | 41 |
350 | 25 | 225 | 25 | 225 |
1113 | 25 | 85 | 25 | 85 |
1542 | 25 | 16 | 25 | 16 |
1544 | 25 | 81 | 25 | 81 |
1735 | 25 | 100 | 25 | 100 |
1937 | 25 | 33 | 25 | 33 |
2324 | 25 | 18 | 25 | 18 |
2344 | 25 | 18 | 25 | 18 |
1129 | 24 | 45 | 24 | 45 |
1219 | 24 | 189 | 24 | 189 |
1244 | 24 | 119 | 24 | 119 |
1342 | 24 | 14 | 24 | 14 |
1421 | 24 | 37 | 24 | 37 |
1618 | 24 | 87 | 24 | 87 |
2145 | 24 | 9 | 24 | 9 |
2649 | 24 | 221 | 24 | 221 |
3544 | 24 | 81 | 24 | 81 |
4450 | 24 | 51 | 24 | 51 |
414 | 23 | 21 | 23 | 21 |
416 | 23 | 59 | 23 | 59 |
439 | 23 | 24 | 23 | 24 |
734 | 23 | 47 | 23 | 47 |
1233 | 23 | 35 | 23 | 35 |
1728 | 23 | 100 | 23 | 100 |
1923 | 23 | 79 | 23 | 79 |
2330 | 23 | 55 | 23 | 55 |
2650 | 23 | 151 | 23 | 151 |
3138 | 23 | 4 | 23 | 4 |
111 | 22 | 19 | 22 | 19 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
---|
148 | 27 | 112 | 27 | 112 |
423 | 27 | 55 | 27 | 55 |
1528 | 27 | 84 | 27 | 84 |
1745 | 27 | 53 | 27 | 53 |
2426 | 27 | 34 | 27 | 34 |
525 | 26 | 20 | 26 | 20 |
1045 | 26 | 9 | 26 | 9 |
2332 | 26 | 57 | 26 | 57 |
2337 | 26 | 79 | 26 | 79 |
3542 | 26 | 16 | 26 | 16 |
3944 | 26 | 41 | 26 | 41 |
350 | 25 | 225 | 25 | 225 |
1113 | 25 | 85 | 25 | 85 |
1542 | 25 | 16 | 25 | 16 |
1544 | 25 | 81 | 25 | 81 |
1735 | 25 | 100 | 25 | 100 |
1937 | 25 | 33 | 25 | 33 |
2324 | 25 | 18 | 25 | 18 |
2344 | 25 | 18 | 25 | 18 |
1129 | 24 | 45 | 24 | 45 |
1219 | 24 | 189 | 24 | 189 |
1244 | 24 | 119 | 24 | 119 |
1342 | 24 | 14 | 24 | 14 |
1421 | 24 | 37 | 24 | 37 |
1618 | 24 | 87 | 24 | 87 |
2145 | 24 | 9 | 24 | 9 |
2649 | 24 | 221 | 24 | 221 |
3544 | 24 | 81 | 24 | 81 |
4450 | 24 | 51 | 24 | 51 |
414 | 23 | 21 | 23 | 21 |
416 | 23 | 59 | 23 | 59 |
439 | 23 | 24 | 23 | 24 |
734 | 23 | 47 | 23 | 47 |
1233 | 23 | 35 | 23 | 35 |
1728 | 23 | 100 | 23 | 100 |
1923 | 23 | 79 | 23 | 79 |
2330 | 23 | 55 | 23 | 55 |
2650 | 23 | 151 | 23 | 151 |
3138 | 23 | 4 | 23 | 4 |
111 | 22 | 19 | 22 | 19 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
---|
26 | 49 | 10 | 594 | 4 | 643 | 4 |
39 | 48 | 56 | 612 | 2 | 660 | 2 |
28 | 46 | 78 | 626 | 3 | 672 | 3 |
37 | 45 | 63 | 608 | 3 | 653 | 3 |
67 | 42 | 31 | 574 | 4 | 616 | 4 |
58 | 40 | 93 | 596 | 3 | 636 | 3 |
16 | 40 | 22 | 568 | 0 | 608 | 0 |
35 | 39 | 62 | 612 | 3 | 651 | 3 |
34 | 39 | 67 | 586 | 3 | 625 | 3 |
23 | 38 | 150 | 656 | 3 | 694 | 3 |
89 | 37 | 53 | 620 | 2 | 657 | 2 |
27 | 37 | 25 | 618 | 6 | 655 | 6 |
38 | 36 | 3 | 652 | 12 | 688 | 3 |
69 | 34 | 37 | 600 | 2 | 634 | 2 |
59 | 34 | 17 | 592 | 2 | 626 | 2 |
78 | 33 | 82 | 618 | 3 | 651 | 3 |
45 | 33 | 28 | 550 | 7 | 583 | 7 |
36 | 32 | 180 | 634 | 3 | 666 | 3 |
25 | 32 | 68 | 620 | 7 | 652 | 7 |
48 | 32 | 35 | 586 | 3 | 618 | 3 |
15 | 32 | 104 | 576 | 0 | 608 | 0 |
210 | 32 | 106 | 553 | 10 | 585 | 10 |
13 | 31 | 49 | 626 | 0 | 657 | 0 |
18 | 31 | 258 | 612 | 0 | 643 | 0 |
19 | 31 | 9 | 596 | 0 | 627 | 0 |
17 | 31 | 6 | 586 | 0 | 617 | 0 |
29 | 30 | 13 | 642 | 2 | 672 | 2 |
57 | 30 | 7 | 590 | 6 | 620 | 6 |
47 | 30 | 119 | 564 | 6 | 594 | 6 |
810 | 30 | 23 | 549 | 3 | 579 | 3 |
811 | 30 | 12 | 543 | 0 | 573 | 0 |
12 | 29 | 54 | 624 | 0 | 653 | 0 |
79 | 28 | 92 | 612 | 2 | 640 | 2 |
24 | 28 | 121 | 602 | 8 | 630 | 8 |
56 | 28 | 114 | 594 | 4 | 622 | 4 |
510 | 28 | 24 | 519 | 7 | 547 | 7 |
411 | 28 | 70 | 487 | 0 | 515 | 0 |
49 | 27 | 126 | 580 | 2 | 607 | 2 |
111 | 27 | 0 | 513 | 1 | 540 | 0 |
46 | 26 | 69 | 572 | 4 | 598 | 4 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
---|
23 | 694 | 3 | 38 | 150 | 656 | 3 |
38 | 688 | 3 | 36 | 3 | 652 | 12 |
28 | 672 | 3 | 46 | 78 | 626 | 3 |
29 | 672 | 2 | 30 | 13 | 642 | 2 |
36 | 666 | 3 | 32 | 180 | 634 | 3 |
39 | 660 | 2 | 48 | 56 | 612 | 2 |
68 | 659 | 3 | 25 | 29 | 634 | 3 |
89 | 657 | 2 | 37 | 53 | 620 | 2 |
13 | 657 | 0 | 31 | 49 | 626 | 0 |
27 | 655 | 6 | 37 | 25 | 618 | 6 |
37 | 653 | 3 | 45 | 63 | 608 | 3 |
12 | 653 | 0 | 29 | 54 | 624 | 0 |
25 | 652 | 7 | 32 | 68 | 620 | 7 |
35 | 651 | 3 | 39 | 62 | 612 | 3 |
78 | 651 | 3 | 33 | 82 | 618 | 3 |
26 | 643 | 4 | 49 | 10 | 594 | 4 |
18 | 643 | 0 | 31 | 258 | 612 | 0 |
79 | 640 | 2 | 28 | 92 | 612 | 2 |
58 | 636 | 3 | 40 | 93 | 596 | 3 |
69 | 634 | 2 | 34 | 37 | 600 | 2 |
24 | 630 | 8 | 28 | 121 | 602 | 8 |
19 | 627 | 0 | 31 | 9 | 596 | 0 |
59 | 626 | 2 | 34 | 17 | 592 | 2 |
34 | 625 | 3 | 39 | 67 | 586 | 3 |
56 | 622 | 4 | 28 | 114 | 594 | 4 |
57 | 620 | 6 | 30 | 7 | 590 | 6 |
48 | 618 | 3 | 32 | 35 | 586 | 3 |
17 | 617 | 0 | 31 | 6 | 586 | 0 |
67 | 616 | 4 | 42 | 31 | 574 | 4 |
16 | 608 | 0 | 40 | 22 | 568 | 0 |
15 | 608 | 0 | 32 | 104 | 576 | 0 |
49 | 607 | 2 | 27 | 126 | 580 | 2 |
310 | 599 | 3 | 24 | 21 | 575 | 3 |
46 | 598 | 4 | 26 | 69 | 572 | 4 |
311 | 597 | 0 | 20 | 254 | 577 | 0 |
47 | 594 | 6 | 30 | 119 | 564 | 6 |
14 | 591 | 0 | 23 | 278 | 568 | 0 |
211 | 586 | 0 | 25 | 19 | 561 | 0 |
210 | 585 | 10 | 32 | 106 | 553 | 10 |
45 | 583 | 7 | 33 | 28 | 550 | 7 |