Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr | 
|---|
| 148 | 27 | 164 | 27 | 164 | 
| 423 | 27 | 107 | 27 | 107 | 
| 1528 | 27 | 136 | 27 | 136 | 
| 1745 | 27 | 105 | 27 | 105 | 
| 2324 | 27 | 31 | 27 | 31 | 
| 2332 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 2337 | 27 | 13 | 27 | 13 | 
| 2426 | 27 | 86 | 27 | 86 | 
| 3944 | 27 | 3 | 27 | 3 | 
| 525 | 26 | 72 | 26 | 72 | 
| 1045 | 26 | 61 | 26 | 61 | 
| 1113 | 26 | 10 | 26 | 10 | 
| 1945 | 26 | 29 | 26 | 29 | 
| 2344 | 26 | 38 | 26 | 38 | 
| 3542 | 26 | 68 | 26 | 68 | 
| 350 | 25 | 277 | 25 | 277 | 
| 1129 | 25 | 10 | 25 | 10 | 
| 1219 | 25 | 23 | 25 | 23 | 
| 1244 | 25 | 23 | 25 | 23 | 
| 1342 | 25 | 29 | 25 | 29 | 
| 1542 | 25 | 68 | 25 | 68 | 
| 1544 | 25 | 133 | 25 | 133 | 
| 1618 | 25 | 4 | 25 | 4 | 
| 1728 | 25 | 9 | 25 | 9 | 
| 1735 | 25 | 152 | 25 | 152 | 
| 1937 | 25 | 85 | 25 | 85 | 
| 3544 | 25 | 3 | 25 | 3 | 
| 4450 | 25 | 48 | 25 | 48 | 
| 414 | 24 | 43 | 24 | 43 | 
| 416 | 24 | 25 | 24 | 25 | 
| 69 | 24 | 17 | 24 | 17 | 
| 1421 | 24 | 89 | 24 | 89 | 
| 2145 | 24 | 61 | 24 | 61 | 
| 2649 | 24 | 273 | 24 | 273 | 
| 4245 | 24 | 18 | 24 | 18 | 
| 219 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 245 | 23 | 18 | 23 | 18 | 
| 439 | 23 | 76 | 23 | 76 | 
| 734 | 23 | 99 | 23 | 99 | 
| 824 | 23 | 0 | 23 | 0 | 
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 
|---|
| 148 | 27 | 164 | 27 | 164 | 
| 423 | 27 | 107 | 27 | 107 | 
| 1528 | 27 | 136 | 27 | 136 | 
| 1745 | 27 | 105 | 27 | 105 | 
| 2324 | 27 | 31 | 27 | 31 | 
| 2332 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 2337 | 27 | 13 | 27 | 13 | 
| 2426 | 27 | 86 | 27 | 86 | 
| 3944 | 27 | 3 | 27 | 3 | 
| 525 | 26 | 72 | 26 | 72 | 
| 1045 | 26 | 61 | 26 | 61 | 
| 1113 | 26 | 10 | 26 | 10 | 
| 1945 | 26 | 29 | 26 | 29 | 
| 2344 | 26 | 38 | 26 | 38 | 
| 3542 | 26 | 68 | 26 | 68 | 
| 350 | 25 | 277 | 25 | 277 | 
| 1129 | 25 | 10 | 25 | 10 | 
| 1219 | 25 | 23 | 25 | 23 | 
| 1244 | 25 | 23 | 25 | 23 | 
| 1342 | 25 | 29 | 25 | 29 | 
| 1542 | 25 | 68 | 25 | 68 | 
| 1544 | 25 | 133 | 25 | 133 | 
| 1618 | 25 | 4 | 25 | 4 | 
| 1728 | 25 | 9 | 25 | 9 | 
| 1735 | 25 | 152 | 25 | 152 | 
| 1937 | 25 | 85 | 25 | 85 | 
| 3544 | 25 | 3 | 25 | 3 | 
| 4450 | 25 | 48 | 25 | 48 | 
| 414 | 24 | 43 | 24 | 43 | 
| 416 | 24 | 25 | 24 | 25 | 
| 69 | 24 | 17 | 24 | 17 | 
| 1421 | 24 | 89 | 24 | 89 | 
| 2145 | 24 | 61 | 24 | 61 | 
| 2649 | 24 | 273 | 24 | 273 | 
| 4245 | 24 | 18 | 24 | 18 | 
| 219 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 245 | 23 | 18 | 23 | 18 | 
| 439 | 23 | 76 | 23 | 76 | 
| 734 | 23 | 99 | 23 | 99 | 
| 824 | 23 | 0 | 23 | 0 | 
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr | 
|---|
| 26 | 51 | 7 | 611 | 0 | 662 | 0 | 
| 39 | 50 | 22 | 623 | 3 | 673 | 3 | 
| 28 | 48 | 8 | 640 | 0 | 688 | 0 | 
| 37 | 46 | 39 | 622 | 1 | 668 | 1 | 
| 58 | 42 | 6 | 614 | 3 | 656 | 3 | 
| 67 | 42 | 83 | 593 | 1 | 635 | 1 | 
| 35 | 41 | 3 | 630 | 4 | 671 | 3 | 
| 16 | 41 | 30 | 583 | 2 | 624 | 2 | 
| 34 | 39 | 119 | 597 | 3 | 636 | 3 | 
| 23 | 38 | 202 | 674 | 0 | 712 | 0 | 
| 27 | 37 | 77 | 638 | 0 | 675 | 0 | 
| 89 | 37 | 105 | 635 | 6 | 672 | 6 | 
| 38 | 36 | 55 | 666 | 3 | 702 | 3 | 
| 59 | 35 | 49 | 613 | 3 | 648 | 3 | 
| 78 | 34 | 34 | 632 | 1 | 666 | 1 | 
| 69 | 34 | 89 | 618 | 2 | 652 | 2 | 
| 15 | 34 | 32 | 594 | 3 | 628 | 3 | 
| 210 | 34 | 25 | 571 | 0 | 605 | 0 | 
| 25 | 33 | 10 | 644 | 0 | 677 | 0 | 
| 48 | 33 | 26 | 595 | 6 | 628 | 6 | 
| 45 | 33 | 80 | 569 | 3 | 602 | 3 | 
| 29 | 32 | 29 | 657 | 0 | 689 | 0 | 
| 36 | 32 | 232 | 651 | 2 | 683 | 2 | 
| 57 | 32 | 33 | 610 | 1 | 642 | 1 | 
| 17 | 32 | 17 | 600 | 1 | 632 | 1 | 
| 13 | 31 | 101 | 640 | 3 | 671 | 3 | 
| 18 | 31 | 310 | 626 | 5 | 657 | 5 | 
| 56 | 31 | 12 | 613 | 2 | 644 | 2 | 
| 19 | 31 | 61 | 611 | 5 | 642 | 5 | 
| 47 | 30 | 171 | 577 | 1 | 607 | 1 | 
| 810 | 30 | 75 | 567 | 4 | 597 | 4 | 
| 811 | 30 | 64 | 555 | 6 | 585 | 6 | 
| 12 | 29 | 106 | 642 | 0 | 671 | 0 | 
| 510 | 29 | 24 | 543 | 3 | 572 | 3 | 
| 79 | 28 | 144 | 629 | 1 | 657 | 1 | 
| 24 | 28 | 173 | 617 | 0 | 645 | 0 | 
| 49 | 28 | 50 | 590 | 11 | 618 | 11 | 
| 110 | 28 | 5 | 535 | 4 | 563 | 4 | 
| 411 | 28 | 122 | 496 | 9 | 524 | 9 | 
| 111 | 27 | 52 | 525 | 5 | 552 | 5 | 
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr | 
|---|
| 23 | 712 | 0 | 38 | 202 | 674 | 0 | 
| 38 | 702 | 3 | 36 | 55 | 666 | 3 | 
| 29 | 689 | 0 | 32 | 29 | 657 | 0 | 
| 28 | 688 | 0 | 48 | 8 | 640 | 0 | 
| 36 | 683 | 2 | 32 | 232 | 651 | 2 | 
| 25 | 677 | 0 | 33 | 10 | 644 | 0 | 
| 27 | 675 | 0 | 37 | 77 | 638 | 0 | 
| 68 | 675 | 2 | 26 | 20 | 649 | 2 | 
| 39 | 673 | 3 | 50 | 22 | 623 | 3 | 
| 89 | 672 | 6 | 37 | 105 | 635 | 6 | 
| 35 | 671 | 3 | 41 | 3 | 630 | 4 | 
| 13 | 671 | 3 | 31 | 101 | 640 | 3 | 
| 12 | 671 | 0 | 29 | 106 | 642 | 0 | 
| 37 | 668 | 1 | 46 | 39 | 622 | 1 | 
| 78 | 666 | 1 | 34 | 34 | 632 | 1 | 
| 26 | 662 | 0 | 51 | 7 | 611 | 0 | 
| 18 | 657 | 5 | 31 | 310 | 626 | 5 | 
| 79 | 657 | 1 | 28 | 144 | 629 | 1 | 
| 58 | 656 | 3 | 42 | 6 | 614 | 3 | 
| 69 | 652 | 2 | 34 | 89 | 618 | 2 | 
| 59 | 648 | 3 | 35 | 49 | 613 | 3 | 
| 24 | 645 | 0 | 28 | 173 | 617 | 0 | 
| 56 | 644 | 2 | 31 | 12 | 613 | 2 | 
| 57 | 642 | 1 | 32 | 33 | 610 | 1 | 
| 19 | 642 | 5 | 31 | 61 | 611 | 5 | 
| 34 | 636 | 3 | 39 | 119 | 597 | 3 | 
| 67 | 635 | 1 | 42 | 83 | 593 | 1 | 
| 17 | 632 | 1 | 32 | 17 | 600 | 1 | 
| 15 | 628 | 3 | 34 | 32 | 594 | 3 | 
| 48 | 628 | 6 | 33 | 26 | 595 | 6 | 
| 16 | 624 | 2 | 41 | 30 | 583 | 2 | 
| 49 | 618 | 11 | 28 | 50 | 590 | 11 | 
| 310 | 616 | 3 | 25 | 4 | 591 | 3 | 
| 46 | 612 | 2 | 26 | 121 | 586 | 2 | 
| 311 | 608 | 3 | 21 | 13 | 587 | 3 | 
| 47 | 607 | 1 | 30 | 171 | 577 | 1 | 
| 210 | 605 | 0 | 34 | 25 | 571 | 0 | 
| 45 | 602 | 3 | 33 | 80 | 569 | 3 | 
| 211 | 602 | 0 | 25 | 71 | 577 | 0 | 
| 14 | 602 | 5 | 23 | 330 | 579 | 5 |