Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
148 | 27 | 177 | 27 | 177 |
423 | 27 | 120 | 27 | 120 |
1528 | 27 | 149 | 27 | 149 |
1735 | 27 | 5 | 27 | 5 |
1745 | 27 | 118 | 27 | 118 |
2324 | 27 | 44 | 27 | 44 |
2332 | 27 | 40 | 27 | 40 |
2337 | 27 | 26 | 27 | 26 |
2426 | 27 | 99 | 27 | 99 |
3944 | 27 | 16 | 27 | 16 |
525 | 26 | 85 | 26 | 85 |
1045 | 26 | 74 | 26 | 74 |
1113 | 26 | 23 | 26 | 23 |
1945 | 26 | 42 | 26 | 42 |
2344 | 26 | 51 | 26 | 51 |
3542 | 26 | 81 | 26 | 81 |
3544 | 26 | 5 | 26 | 5 |
350 | 25 | 290 | 25 | 290 |
414 | 25 | 3 | 25 | 3 |
69 | 25 | 11 | 25 | 11 |
1129 | 25 | 23 | 25 | 23 |
1219 | 25 | 36 | 25 | 36 |
1244 | 25 | 36 | 25 | 36 |
1342 | 25 | 42 | 25 | 42 |
1542 | 25 | 81 | 25 | 81 |
1544 | 25 | 146 | 25 | 146 |
1618 | 25 | 17 | 25 | 17 |
1728 | 25 | 22 | 25 | 22 |
1937 | 25 | 98 | 25 | 98 |
4450 | 25 | 61 | 25 | 61 |
416 | 24 | 38 | 24 | 38 |
1421 | 24 | 102 | 24 | 102 |
1548 | 24 | 7 | 24 | 7 |
2145 | 24 | 74 | 24 | 74 |
2649 | 24 | 286 | 24 | 286 |
2935 | 24 | 6 | 24 | 6 |
2948 | 24 | 6 | 24 | 6 |
4245 | 24 | 31 | 24 | 31 |
219 | 23 | 36 | 23 | 36 |
245 | 23 | 31 | 23 | 31 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
148 | 27 | 177 | 27 | 177 |
423 | 27 | 120 | 27 | 120 |
1528 | 27 | 149 | 27 | 149 |
1735 | 27 | 5 | 27 | 5 |
1745 | 27 | 118 | 27 | 118 |
2324 | 27 | 44 | 27 | 44 |
2332 | 27 | 40 | 27 | 40 |
2337 | 27 | 26 | 27 | 26 |
2426 | 27 | 99 | 27 | 99 |
3944 | 27 | 16 | 27 | 16 |
525 | 26 | 85 | 26 | 85 |
1045 | 26 | 74 | 26 | 74 |
1113 | 26 | 23 | 26 | 23 |
1945 | 26 | 42 | 26 | 42 |
2344 | 26 | 51 | 26 | 51 |
3542 | 26 | 81 | 26 | 81 |
3544 | 26 | 5 | 26 | 5 |
350 | 25 | 290 | 25 | 290 |
414 | 25 | 3 | 25 | 3 |
69 | 25 | 11 | 25 | 11 |
1129 | 25 | 23 | 25 | 23 |
1219 | 25 | 36 | 25 | 36 |
1244 | 25 | 36 | 25 | 36 |
1342 | 25 | 42 | 25 | 42 |
1542 | 25 | 81 | 25 | 81 |
1544 | 25 | 146 | 25 | 146 |
1618 | 25 | 17 | 25 | 17 |
1728 | 25 | 22 | 25 | 22 |
1937 | 25 | 98 | 25 | 98 |
4450 | 25 | 61 | 25 | 61 |
416 | 24 | 38 | 24 | 38 |
1421 | 24 | 102 | 24 | 102 |
1548 | 24 | 7 | 24 | 7 |
2145 | 24 | 74 | 24 | 74 |
2649 | 24 | 286 | 24 | 286 |
2935 | 24 | 6 | 24 | 6 |
2948 | 24 | 6 | 24 | 6 |
4245 | 24 | 31 | 24 | 31 |
219 | 23 | 36 | 23 | 36 |
245 | 23 | 31 | 23 | 31 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 51 | 4 | 626 | 5 | 677 | 4 |
26 | 51 | 20 | 616 | 1 | 667 | 1 |
28 | 49 | 10 | 644 | 1 | 693 | 1 |
37 | 47 | 5 | 624 | 4 | 671 | 4 |
58 | 42 | 19 | 619 | 0 | 661 | 0 |
67 | 42 | 96 | 597 | 3 | 639 | 3 |
35 | 41 | 16 | 634 | 0 | 675 | 0 |
16 | 41 | 43 | 586 | 3 | 627 | 3 |
34 | 39 | 132 | 600 | 4 | 639 | 4 |
23 | 38 | 215 | 679 | 1 | 717 | 1 |
89 | 38 | 8 | 639 | 2 | 677 | 2 |
27 | 37 | 90 | 643 | 1 | 680 | 1 |
38 | 36 | 68 | 671 | 2 | 707 | 2 |
59 | 36 | 6 | 616 | 0 | 652 | 0 |
210 | 35 | 9 | 573 | 1 | 608 | 1 |
78 | 34 | 47 | 637 | 2 | 671 | 2 |
69 | 34 | 102 | 623 | 3 | 657 | 3 |
15 | 34 | 45 | 597 | 0 | 631 | 0 |
25 | 33 | 23 | 649 | 0 | 682 | 0 |
48 | 33 | 39 | 599 | 2 | 632 | 2 |
45 | 33 | 93 | 572 | 0 | 605 | 0 |
29 | 32 | 42 | 663 | 1 | 695 | 1 |
36 | 32 | 245 | 655 | 3 | 687 | 3 |
57 | 32 | 46 | 614 | 0 | 646 | 0 |
17 | 32 | 30 | 603 | 5 | 635 | 5 |
13 | 31 | 114 | 643 | 4 | 674 | 4 |
18 | 31 | 323 | 630 | 2 | 661 | 2 |
56 | 31 | 25 | 617 | 0 | 648 | 0 |
19 | 31 | 74 | 615 | 4 | 646 | 4 |
47 | 30 | 184 | 580 | 5 | 610 | 5 |
810 | 30 | 88 | 571 | 2 | 601 | 2 |
811 | 30 | 77 | 561 | 0 | 591 | 0 |
12 | 29 | 119 | 646 | 1 | 675 | 1 |
510 | 29 | 37 | 546 | 0 | 575 | 0 |
79 | 28 | 157 | 634 | 4 | 662 | 4 |
24 | 28 | 186 | 621 | 1 | 649 | 1 |
49 | 28 | 63 | 594 | 4 | 622 | 4 |
110 | 28 | 18 | 537 | 9 | 565 | 9 |
411 | 28 | 135 | 500 | 0 | 528 | 0 |
111 | 27 | 65 | 529 | 0 | 556 | 0 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 717 | 1 | 38 | 215 | 679 | 1 |
38 | 707 | 2 | 36 | 68 | 671 | 2 |
29 | 695 | 1 | 32 | 42 | 663 | 1 |
28 | 693 | 1 | 49 | 10 | 644 | 1 |
36 | 687 | 3 | 32 | 245 | 655 | 3 |
25 | 682 | 0 | 33 | 23 | 649 | 0 |
27 | 680 | 1 | 37 | 90 | 643 | 1 |
68 | 680 | 2 | 26 | 33 | 654 | 2 |
39 | 677 | 4 | 51 | 4 | 626 | 5 |
89 | 677 | 2 | 38 | 8 | 639 | 2 |
35 | 675 | 0 | 41 | 16 | 634 | 0 |
12 | 675 | 1 | 29 | 119 | 646 | 1 |
13 | 674 | 4 | 31 | 114 | 643 | 4 |
37 | 671 | 4 | 47 | 5 | 624 | 4 |
78 | 671 | 2 | 34 | 47 | 637 | 2 |
26 | 667 | 1 | 51 | 20 | 616 | 1 |
79 | 662 | 4 | 28 | 157 | 634 | 4 |
58 | 661 | 0 | 42 | 19 | 619 | 0 |
18 | 661 | 2 | 31 | 323 | 630 | 2 |
69 | 657 | 3 | 34 | 102 | 623 | 3 |
59 | 652 | 0 | 36 | 6 | 616 | 0 |
24 | 649 | 1 | 28 | 186 | 621 | 1 |
56 | 648 | 0 | 31 | 25 | 617 | 0 |
57 | 646 | 0 | 32 | 46 | 614 | 0 |
19 | 646 | 4 | 31 | 74 | 615 | 4 |
67 | 639 | 3 | 42 | 96 | 597 | 3 |
34 | 639 | 4 | 39 | 132 | 600 | 4 |
17 | 635 | 5 | 32 | 30 | 603 | 5 |
48 | 632 | 2 | 33 | 39 | 599 | 2 |
15 | 631 | 0 | 34 | 45 | 597 | 0 |
16 | 627 | 3 | 41 | 43 | 586 | 3 |
49 | 622 | 4 | 28 | 63 | 594 | 4 |
310 | 619 | 4 | 25 | 17 | 594 | 4 |
46 | 615 | 3 | 26 | 134 | 589 | 3 |
311 | 613 | 0 | 21 | 26 | 592 | 0 |
47 | 610 | 5 | 30 | 184 | 580 | 5 |
210 | 608 | 1 | 35 | 9 | 573 | 1 |
211 | 607 | 0 | 26 | 1 | 581 | 0 |
45 | 605 | 0 | 33 | 93 | 572 | 0 |
14 | 603 | 11 | 24 | 11 | 579 | 18 |